Agricoltura » L'Olivo Biologico
Calendario Trattamenti
| Stadio vegetativo | Nemici potenziali | Prodotto e dose (Grammi/100 litri) |
Note |
|---|---|---|---|
| Riposo vegetativo | Carie, Rogna, Fumaggine | Poltiglia bordolese 20 pb (2.000) o Poltiglia disperss (750) | |
| Ripresa vegetativa | Cocciniglie | UFO (1.200) o Agrol (1.200) | |
| Fumaggine, Occhio del pavone | Poltiglia bordolese 20 pb (1.000) o Poltiglia disperss (750) | Trattare preferibilmente dopo la potatura ed entro meta di aprile; trattamento preventivo | |
| Margaronia | Rapax (150 cc) | ||
| Mignolatura | Fumaggine, Occhio del pavone | Ossiclor 50 (300) | In oliveti con infestazioni medie di occhio |
| Oziorrinco | Show (700) + UFO o Agrol (200 cc) : sulla pianta contro adulti | Usare bande barriera in tessuto sul tronco. Trattare bene la parte bassa della pianta e il tronco. | |
| Nemasys H (50 g / 100 mq) | Sul terreno alla base della pianta contro le larve . | ||
| Tignola | trappole DTI con ferormone (3 /ha) | Monitoraggio | |
| Fioritura | Tignola | Rapax (150 cc) | La sera |
| Da allegagione a pre-indurimento nocciolo | Cocciniglie (mezzo grano di pepe, ecc.) | UFO (1.500 cc) o Agrol (1.500 cc) + Pyros (70 ml) | Efficace contro le forme giovanili (quando la cocciniglia non ha lo scudetto) |
| Oziorrinco | Show (700) + UFO o Agrol (200 cc) | Usare bande barriera in tessuto sul tronco. Trattare bene la parte bassa della pianta e il tronco. | |
| Tignola | Rapax (150 cc) | La sera | |
| Mosca | Ossiclor 50 pb (200) | Contiene le infestazioni di mosca in quanto repellente e antibatterico; ripetere per tre volte ogni 15-20 giorni | |
| Ingrossamento delle drupe | Tignola | Rapax (150 cc) | La sera |
| Cocciniglie (mezzo grano di pepe, ecc.) | UFO (1.500 cc) o Agrol (1.500cc) + yros(70 ml) | Efficace contro le forme giovanili (quando la cocciniglia non ha lo scudetto) | |
| Mosca | Show 700)+ UFO o Agrol (200 cc) + Nu lure (500 cc – 1° trattamento) | Trattare quando vi sono 2-3 % di olive con punture fertili. Trattare la sera bagnando molto. Nel primo trattamento (con Nu lure) bagnare la parte bassa della chioma. Ripetere il trattamento dopo 7 giorni senza esca (Nu – lure) e/o in base alle necessità. |
|
| Margaronia | Rapax (150 cc) | ||
| Occhio del pavone | Ossiclor 50 (300) | ||
| Invaiatura | Rogna, lebbra, Occhio del pavone | Ossiclor 50 (300) | Trattare anche immediatamente dopo una grandinata |
| Mosca | Show (700)+ UFO o Agrol (200 cc) | Trattare quando vi sono 2-3 % di olive con punture fertili. Trattare la sera bagnando molto. Ripetere il trattamento dopo 7 giorni senza esca e/o in base alle necessità. | |
| (ottobre) | Freddo | Ossiclor 50 (300 | Su piante giovani poco o nulla produttive. Per favorire indurimento legno e fermare attività vegetativa. Ripetere dopo 15 giorni. |
Calendario Concimazioni
| Fase | Operazione | Prodotto e dose | Note |
|---|---|---|---|
| Inizio primavera | Concimazione terreno | Agriorganico 10 (250 kg/ha) | |
| Inizio primavera | Concimazione terreno | Solfato di potassio (150 kg/ha) | |
| Ripresa vegetativa | Concimazione fogliare | Lisodyn boro (1,5 kg / ha) | Prevenzione contro boro carenza |
| Pre - fioritura | Concimazione terreno | Agripollina (500 kg/ha) | |
| Pre-fioritura | Concimazione fogliare | Lisodyn boro (1,5 kg / ha) | In oliveti senza borocarenza: Lisodyn N |
